Каталог товаров
Дозаказ на луковичные ВЕСНА 2026! Только по полной предоплате. Заказ на луковичные оформляется отдельно от семян. Минимальный заказ 1000 рублей. Полные условия по доставке луковичных

При покупке семян часто возникает вопрос: сколько семян в одном пакете? Ведь часто на упаковке производитель указывает не количество, а вес семян в граммах. А сколько нужно семян для посева?

Нормы высева семян овощей и сколько семян в 1 грамме

Специально для Вас мы публикуем таблицу, в которой Вы найдете ответы на вопросы: сколько семян в 1 грамме и как расчитать количество семян для высева на вашем садовом участке.

Расчет количества семян и нормы высева овощных культур

Культуракол-во семян в 1 грСрок прорастания, дниT0 прорастанияВсхожесть летНорма высева г/м2
Арбуз 6-30 14 20 6-8 0,15-035
Баклажан 200-300 14-21 20-22 5 0,004
Бобы 0,5-1 7-14 22 5-6 8-10
Брюква 300 6-10 20 3 0,3
Горох 3-6 7-10 15-18 2 10-22
Дыня 20-30 14 20 6-8 0,1-0,15
Кабачок 8-10 5-8 20-22 6-8 0,3-0,5
Капуста
— белокочанная 250-350 7-12 20 4-5 0,04-0,06
— цветная 300-400 7-12 20 4-5 0,07-0,1
— брюссельская 300-400 7-12 18-20 4-5 0,07-0,1
— савойская 300-400 7-12 18-20 4-5 0,05-0,07
—  кольраби 300-500 10 18-20 4-5 0,04-0,08
— брокколи 250-300 7-12 18-20 4-5 0,05-0,07
Кукуруза 10-18 10-12 22 5-6 1,8-2,8
Лук
— репчатый 250-400 21 15-17 3-4 0,35-0,45
— батун 400-420 14-18 15-20 3-4 0,2-0,5
— порей 350-400 14-18 18-20 3-4 0,15-0,16
Морковь 600-1000 17-19 17-20 3-4 0,1-0,2
Огурец 40 3-5 25 6-8 0,12-0,18
Патиссон 10-12 5-8 20-22 6-8 0,5-0,7
Петрушка лист. 700-800 16-18 17-18 2-3 0,4-0,6
Петрушка корн. 700-800 16-18 17-18 2-3 0,1-0,2
Перец 150-200 14-21 20-22 4-5 0,04-0,05
Редис 80-130 4-7 15-17 4-5 1-1,5
Редька 100-170 4-7 15-17 4-5 0,8-1,2
Репа 280-400 6-8 15-17 4-5 0,8-1
Салат 700-1000 6-12 15-20 3-4 0,06-0,1
Свекла 45-100 10-14 20-22 4-5 1,2
Сельдерей 1200-2000 12-18 20-22 1-2 0,01-0,015
Томат 250-300 8-11 23-25 4-5 0,008-0,015
Тыква 3-8 5-8 25 6-8 0,1-0,3
Укроп 800-1000 12-15 17-20 2-3 0,05
Фасоль 2-3 7-14 22 5-6 10-12
Щавель 900-1000 8-12 18-20 5-6 0,05

Овощи

Богатых Вам урожаев и удовольствия от выращивания.

Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Принять и продолжить
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
ID5
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Shopify.com
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline
Save